| No | SKPD | Capaian Kinerja 2025 | Tidak Ada Target (n/a) | Tidak Tercapai (<100%) | Tercapai (100%) | Melebihi Target (>100%) | Jumlah Indikator | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 s/d 49.99 | 50.00 s/d 64.99 | 65.00 s/d 74.99 | 75.00 s/d 89.99 | 90.00 s/d 99.99 | |||||||||
| No | SKPD | Capaian Kinerja 2025 | Tidak Ada Target (n/a) | Tidak Tercapai (<100%) | Tercapai (100%) | Melebihi Target (>100%) | Jumlah Indikator | ||||||
| 1 | Kabupaten Samosir | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
| Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| F | 4 | 4 | |||||||||||
| 2 | Sekretariat Daerah Kabupaten | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 3 | Sekretariat DPRD | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 4 | Inspektorat Daerah Kabupaten | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| F | 2 | 2 | |||||||||||
| 5 | DInas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 6 | Dinas Kesehatan | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 7 | Dinas Pekerjaan Umum | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 8 | Satuan Polisi Pamong Praja | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 9 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 10 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 12 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 15 | Dinas Perhubungan | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 16 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tri 1 | 5 | 5 | |||||||||
| Tri 2 | 5 | 5 | |||||||||||
| Tri 3 | 5 | 5 | |||||||||||
| Tri 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| F | 5 | 5 | |||||||||||
| 17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 18 | DInas Kebudayaan dan Pariwisata | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 20 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 21 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 22 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 23 | Kesatuan Bangsa dan Politik | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 24 | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 25 | Kecamatan Pangururan | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 26 | Kecamatan Simanindo | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 27 | Kecamatan Ronggurnihuta | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 28 | Kecamatan Harian | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 29 | Kecamatan Sianjurmulamula | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 30 | Kecamatan Sitiotio | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 31 | Kecamatan Palipi | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 32 | Kecamatan Nainggolan | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 33 | Kecamatan Onan Runggu | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 34 | Badan Pendapatan Daerah | Tri 1 | |||||||||||
| Tri 2 | |||||||||||||
| Tri 3 | |||||||||||||
| Tri 4 | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 1 | 11 | 11 | |||||||||||
| TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 2 | 11 | 11 | |||||||||||
| TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 3 | 11 | 11 | |||||||||||
| TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 4 | 11 | 11 | |||||||||||
| TOTAL INDIKATOR TAHUN 2025 | 11 | 11 | |||||||||||
| SKPD Koordinasi Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat | ||
| SKPD Koordinasi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan | ||
| SKPD Koordinasi Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia |